Название | Артикул | Цена | Маленькая картинка | Описание | Обновить |
---|---|---|---|---|---|
"Русские гусары 1812-1814 гг", 1/72 | 8055 | 247.00 руб. | Комплект из 18 конных неокрашенных фигурок. 51 деталь. | ||
"Драгуны Петра I 1701-1721", 1/72 | 8072 | 223.25 руб. | Комплект пластиковых деталей для сборки 10 конных и 9 пеших фигурок. 50 деталей. | ||
"Французская пешая артиллерия. 1810-1814 гг.", 1/72 | 8028 | 213.75 руб. | Комплект из 28 неокрашенных фигурок: 3 пушки, 6 конных солдатиков и 19 пеших фигурок солдатиков 55 деталей. | ||
Рыцари Тевтонского ордена 1:72 | 8004 | 175.75 руб. | 17 конных фигурок немецких рыцарей Тевтонского ордена времён их "натиска на восток", подчинения племён прибалтов и нападения на русские земли. Внимание: клей в комплект не входит. | ||
"Немецкая пехота Первой Мировой войны 1914-1918" | 8083 | 223.25 руб. | Комплект из 41 неокрашенной фигурки пехотинцев и 1 пулемёта. 130 деталей. | ||
"Польские крылатые гусары XVII в.", 1/72 | 8041 | 213.75 руб. | Комплект из 16 неокрашенных конных фигурок. 55 деталей. | ||
"Английская пехота 100-летней войны, XIV-XV", 1/72 | 8060 | 213.75 руб. | Комплект из 45 неокрашенных фигурок. 107 деталей. | ||
Самураи пехота XVI - XVII н.э. 1/72 | 8017 | 180.50 руб. | Пешие фигурки самураев и асигару времен великих японских междоусобных войн. | ||
"Гвардейские польские уланы 1809-1815", 1/72 | 8075 | 223.25 руб. | Комплект пластиковых деталей для сборки 10 конных и 9 пеших фигурок. 50 деталей. | ||
"Штаб самурайской феодальной армии", 1/72 | 8029 | 242.25 руб. | Комплект из 28 неокрашенных фигурок. 55 деталей. Набор включает в себя фигурки командующего, ближайших военачальников, вестовых,нинзя и несколько вариантов флагов. | ||
Греческая пехота V - IV вв. до н.э. 1/72 | 8005 | 179.55 руб. | 45 пеших фигурок тяжело вооружённых гоплитов, метателей дротиков и камней времён греко - персидских войн. Внимание: клей в комплект не входит. | ||
"Пехота Римской империи", 1/72 | 8043 | 213.75 руб. | Комплект из 52 неокрашенных фигурок. 116 деталей. | ||
"Русское пешее войско", 1/72 | 8062 | 223.25 руб. | Комплект из 44 неокрашенных фигурок. 74 детали. | ||
Гвардейские казаки 1812 - 1814 гг. | 8018 | 204.25 руб. | 15 конных фигурок в форме Лейб - гвардии Казачьего полка эпохи Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии. Особенно прославились своей атакой на французских кирасир в "Битве народов" под г. Лейпциг в 1814 году. | ||
"Монголы, Золотая Орда, XIII-XIV вв.", 1/72 | 8076 | 223.25 руб. | Комплект пластиковых деталей для сборки 19 конных неокрашенных фигурок. 61 деталь. | ||
"Старая Императорская Гвардия", 1/72 | 8030 | 204.25 руб. | Комплект из 41 неокрашенных фигурки солдатика. Только отборные солдаты Наполеоновской армии могли быть зачислены в ряды Старой Гвардии. Они прошли со своим императором славный боевой путь от Аустерлица до Ватерлоо. | ||
Македонская кавалерия IV - II вв. до н.э. 1/72 | 8007 | 179.55 руб. | 17 конных фигурок македонцев и греков со времени походов Александра Великого до завоевания Римом всех эллинистических государств Европы и Азии. | ||
"Английские рыцари 100-летней войны", 1/72 | 8044 | 213.75 руб. | Комплект из 33 неокрашенных фигурок. 69 деталей. | ||
"Запорожские казаки", 1/72 | 8064 | 223.25 руб. | Комплект из 8 конных и 19 пеших неокрашенных фигурок, также в комплекте барабан, телега, пушка. 89 деталей. | ||
Македонская фаланга IV - II вв. до н.э. 1/72 | 8019 | 180.50 руб. | 37 пеших фигурок македонских сариссофоров (сарисса - 5,5 - метровое копьё). Фаланга, созданная царём Филиппом, отцом Александра Македонского, стала основой войск всех государств, возникших на обломках огромного царства Александра Великого. | ||
"Русская поместная конница", 1/72 | 8065 | 223.25 руб. | Комплект из 19 конных неокрашенных фигурок. 46 деталей. | ||
Русская тяжёлая пехота (гренадёры) 1812 - 1814 гг. | 8020 | 204.25 руб. | 46 фигурок русских гренадёров в форме 1812 - 1814 годов. Русская линейная (тяжёлая) пехота недаром считалась лучшей: она была самой стойкой под огнём и против кавалерии, неудержимой в штыковом ударе. | ||
"Советский пехотный взвод, Курск 1943", 1/72 | 8077 | 247.00 руб. | Комплект пластиковых деталей для сборки 38 неокрашенных фигур. Высота 2,5 см. Детализированные сборные фигуры в различных позах. Набор представляет собой пехотный взвод 1943 г. в соответствии со штатным расписанием. Подставки индивидуальные. 138 дета | ||
"Пехота римской республики III - I вв. до н.э.", 1/72 | 8034 | 213.75 руб. | Комплект из 40 неокрашенных фигурок. 81 деталь. 40 фигурок пехотинцев республиканского Рима времён войн с Карфагеном, Македонией и азиатскими правителями за мировое господство. | ||
Персидская кавалерия и колесница IV - I вв. до н.э. 1/72 | 8008 | 179.55 руб. | 8 конных фигурок персидских кавалеристов и четырёхконная серпоносная колесница с экипажем из двух воинов. Использовалась в период с походов Александра Македонского до войн Рима с царём | ||
"Русская гвардейская тяжелая артиллерия 1812-1814 гг.", 1/72 | 8045 | 237.50 руб. | Комлект пластиковых деталей для сборки 3 орудий и 35 солдатиков. 88 деталей. | ||
"Шведская пехота 1687-1721", 172 | 8048 | 180.50 руб. | Комплект из 43 неокрашенных фигурок. | ||
"Шведская артиллерия Карла XI, XVII-XVIIIвв.", 1/72 | 8066 | 223.25 руб. | Комплект из 5 неокрашенных пушек, телеги, 3 конных и 32 пеших фигурок. 139 деталей. | ||
"Русская пешая артиллерия 1812 - 1814 гг.", 1/72 | 8022 | 237.50 руб. | 19 пеших фигурок русских артиллеристов, 3 орудия, артиллерийский передок и 7 лошадей с 3 ездовыми к ним. Лёгкие полевые артиллерийские команды, вооружённые 6 - фунтовыми пушками действовали в войне 1812 - 1814 годов с минимальных дистанций. | ||
"Немецкая пехота", 1/72 | 8078 | 247.00 руб. | Комплект пластиковых деталей для сборки 35 неокрашенных фигур. Высота 5,0 см. Детализированные сборные фигуры в различных позах. Набор представляет собой пехотный взвод 1943 г. в соответствии со штатным расписанием. Подставки индивидуальные. | ||
"Саксонские кирасиры 1810-1814 г.г.", 1/72 | 8035 | 213.75 руб. | Комплект из 16 неокрашенных фигурок. 45 деталей. 16 конных фигурок саксонских кирасир, покрывших себя славой во время бородинской и Лейпцигской битв, бросаясь в бесстрашные атаки на русские батареи. Проявили себя лучшими кирасирами "Великой армии" Наполе | ||
Карфагенская пехота 1/72 | 8010 | 179.55 руб. | |||
"Русская пехота Петра I), 1698-1725", 1/72 | 8049 | 204.25 руб. | Комплект из 43 неокрашенных фигурок. | ||
"Спартанцы V-VIвв до Н.Э.", 1/72 | 8068 | 223.25 руб. | Комплект из 41 неокрашенной пластиковой фигурки. | ||
Французские драгуны 1805 - 1813 гг.", 1/72 | 8024 | 180.50 руб. | 17 конных фигурок наполеоновских драгун. Предназначением этого вида кавалерии были атаки в сомкнутом строю и стрельба из ружей. | ||
"Черные гусары" Фридриха Великого", 1/72 | 8079 | 223.25 руб. | Комплект для сборки 19 конных неокрашенных фигурок. 59 деталей. | ||
"Французские рыцари XV в.", 1/72 | 8036 | 180.50 руб. | Комплект из 19 неокрашенных фигурок. 66 деталей. Фигурки западноевропейских рыцарей XV века, имеющих тяжелое вооружение. Эти полностью закованные в броню всадники участвовали в Грюнвальдском сражении, битвах завершающего этапа Столетней воины, войне Алой | ||
Боевые слоны III-I вв. до н.э. 1/72 | 8011 | 213.75 руб. | 2 фигурки слонов с погонщиками, башнями и экипажем из 3 и 2 воинов. Представлен индийский слон из армий эллинистического Востока и, ныневымерший, североафриканский лесной слон армий Египта и Карфагена. | ||
"Янычары, XVI-XVIII", 1/72 | 8050 | 204.25 руб. | Комплект из 43 неокрашенных фигурок. | ||
"Скифская каваления, V-III вв.днэ", 1/72 | 8069 | 223.25 руб. | Комплект из 18 неокрашенных конных фигурок. 48 деталей. | ||
"Конные самураи XVI - XVII вв.", 1/72 | 8025 | 180.50 руб. | 17 конных фигурок самураев эпохи междоусобиц, кровопрлитных полевых сражений и осад крепостей. | ||
"Французский штаб 1805-1814", 1/72 | 8080 | 223.25 руб. | Комплект пластиковых деталей для сборки 8 конных и 10 пеших фигур. | ||
"Французские кирасиры 1807-1815 гг.", 1/72 | 8037 | 237.50 руб. | Комплект пластиковых деталей для сборки 19 неокрашенных конных фигурок. Кирасиры всегда являлись элитными войсками в наполеоновской армии. Их сокрушительные атаки плотным строем по праву считаются одним из решающих факторов побед Наполеона. | ||
Римская пехота II-I вв. до н.э. | 8013 | 204.25 руб. | Конная и 34 пешие фигурки римских легионеров эпохи поздней римской республики. Это был период величайших завоеваний и гражданских войн Рима. | ||
"Французская пехота 100-летней войны, XIV-XV", 1/72 | 8053 | 213.75 руб. | Комплект из 43 неокрашенных фигурок. 112 деталей. | ||
"Прусские Гренадеры Фридриха Великого, XVIII в.", 1/72 | 8071 | 223.25 руб. | Комплект из 41 неокрашенной фигурки. 99 деталей. | ||
"Русские кирасиры 1812 - 1814 гг.", 1/72 | 8026 | 204.25 руб. | 16 конных фигурок русских армейских кирасир. С начала войны с Наполеоном до взятия Парижа эти тяжёлые кавалеристы в касках и кирасах на мощных лошадях атаковали противника холодным оружием в сомкнутом строю. | ||
"Русская пехота Первой мировой войны 1914-1918", 1/72 | 8082 | 247.00 руб. | Комплект из 40 неокрашенных фигурок пехотинцев и 1 пулемёта. 107 деталей. | ||
"Русская конная дружина XIII-XIV вв.", 1/72 | 8039 | 213.75 руб. | Комплект из 18 конных неокрашенных фигурок. 40 деталей. | ||
Рыцари Ливонского ордена XII - XIV вв | 8016 | 204.25 руб. | 9 конных и 24 пешие фигурки рыцарей Ордена, возникшего в Прибалтике в 13 в. из остатков Ордена Меченосцев и прибывших им на помощь рыцарей Тевтонского ордена. |
Заказ |
Не получается оформить заказ через сайт? Заказ можно оформить по телефону: 8-926-465-71-21 или пишите на почту - war-toys@yandex.ru |